Burn Out Fragebogen
Bitte beantworten Sie nach Ihrem ersten Impuls, bleiben Sie bei Ihrem Gefühl – geben Sie an wie oft in den letzten 4 Wochen die Aussage zutreffend war! Tragen Sie die Punkteanzahl in der Spalte rechts ein und addieren Sie zuletzt!
Fragen | Traf fast nie zu | Traf selten zu | Traf manchmal zu | Traf häufig zu | Traf fast die ganze Zeit zu |
---|---|---|---|---|---|
1. Ich habe allgemein zu viel Stress in meinem Leben. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Durch meine Arbeit muss ich auf private Kontakte und Freizeitaktivitäten verzichten. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Auf meinen Schultern lastet zu viel. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Ich fühle mich überfordert durch die Anforderungen in der Arbeit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Ich leide an chronischer Müdigkeit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Direkter Kontakt mit Menschen, beruflich oder privat belastet mich. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Ich habe das Interesse an meiner Arbeit verloren. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Ich mache mehr Fehler als früher und muss mich dann sehr anstrengen diese wieder gut zu machen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Ich handle manchmal, so als wäre ich eine Maschine. Ich bin mir selbst fremd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. Die Anliegen und Probleme meiner Mitarbeiter bzw. Kunden berühren mich persönlich deutlich weniger als früher. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Ich mache zynische Bemerkungen über Kunden oder Mitarbeiter. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Wenn ich morgens aufstehe und an meine Arbeit denke, bin ich gleich wieder müde. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. Ich fühle mich machtlos, meine Arbeitssituation zu verändern. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. Ich bekomme zu wenig Anerkennung, für das was ich leiste. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. Auf meine Kollegen und Mitarbeiter kann ich mich nicht verlassen, ich arbeite über weite Bereiche für mich allein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. Wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich emotional ausgehöhlt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. In Arbeitspausen kann ich nicht abschalten. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. Ich bin oft krank, anfällig für körperliche Krankheiten, bzw Schmerzen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. Ich schlafe schlecht, besonders vor Beginn einer neuen Arbeitswoche. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. Ich fühle mich frustriert in meiner Arbeit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. Eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften treffen auf mich zu: nervös, ängstlich, reizbar, ruhelos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. Meine eigenen körperlichen Bedürfnisse (Essen, Trinken, WC) muss ich hinter die Arbeit reihen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. Ich habe das Gefühl, ich werde im Regen stehen gelassen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. Ich fühle mich unfähig meine Arbeit richtig zu machen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. Meine Werte und das was mir wichtig ist, zählen bei meiner Arbeit nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Summe |
Dieser Fragebogen ist eine Momentaufnahme. Er hilft Ihnen nicht nur Ihre Arbeitsbelastung einzustufen, sondern er zeigt Ihnen auch in welchen Bereichen zunächst Veränderungen sinnvoll wären.
Machen Sie den Fragbogen nicht nur ein einziges Mal, sondern wiederholen Sie ihn monatlich um den Veränderungsprozess zu überprüfen.
Auswertung
Bis 50 Punkte und keine Frage mit 5 beantwortet: alles läuft gut, die Arbeit ist erfüllend und flüssig. Wenn Probleme auftauchen, dann werden diese wahrscheinlich aus anderen Lebensbereichen oder Gesundheitsproblemen kommen und nicht aus dem Arbeitsbereich.
Bis 50 Punkte und / oder max. zwei Fragen mit 5 beantwortet: geringes Burn-Out Risiko. Sie sind im Fluss Ihrer Arbeit. Aber achten Sie auf die Problembereiche und verändern Sie dort etwas.
51 – 82 Punkte und /oder drei bis fünf Fragen mit 5: Achtung: beginnende Burn-Out Situation. Verändern Sie zuerst kurzfristig ihre Arbeitsbelastung und überprüfen Sie in zwei Monat nochmals die Arbeitsbeanpruchung mit diesem Fragebogen.
Über 83 Punkte und / oder mehr als fünf Fragen mit fünf: Es ist dringend Zeit was zu tun, suchen Sie den Hausarzt auf und berichten Sie ihm über Ihre Probleme.
überarbeitet am 03.09.2022